Resultados y Clasificación Ronda 6

Resultados

M. Blancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed.
1 GM Aravindh, Chithambaram VR. 1 5,0 2662 IND 1-0 GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo 6 5,0 2588 ESP
2 IM Siddharth, Jagadeesh 9 4,5 2490 SGP ½-½ GM Sonis, Francesco 8 5,0 2562 ITA
3 GM Karthik Venkataraman 3 4,0 2609 IND ½-½ GM Xu, Xiangyu 2 4,5 2623 CHN
4 GM Albornoz Cabrera, Carlos Daniel 5 4,0 2603 CUB 1-0 FM Buendia Pinar, Alvaro 16 4,0 2331 ESP
5 Liu, Zexu 17 4,0 2325 CHN 1-0 GM Peralta, Fernando 7 4,0 2580 ARG
6 Lopez Mijail, Nicolas 27 4,0 2231 ESP 0-1 IM Elias Reyes, Jorge Roberto 10 4,0 2473 CUB
7 Bustos Bernardo, Samuel 37 4,0 2188 ESP ½-½ IM Admiraal, Miguoel 11 4,0 2471 NED
8 Ponce Navalon, Jose 41 4,0 2141 ESP 0-1 IM Martinez Ramirez, Lennis 12 4,0 2450 CUB
9 IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos 13 4,0 2407 PAN 1-0 FM Rottenwohrer Suarez, Juan 22 4,0 2275 ESP
10 WFM Hapala, Elisabeth 61 4,0 2015 AUT 0-1 IM Cruz Lledo, Pablo 14 4,0 2353 ESP
11 FM Martinez Reyes, Pedro Ramon 15 4,0 2332 VEN 0-1 Iglesias Ferreira, Andres 26 4,0 2234 ESP
12 GM Pranav, V 4 3,5 2604 IND 1-0 Louis, Corentin 47 3,5 2091 FRA
13 AIM Hurtado, Felipe 48 3,5 2087 COL ½-½ IM Ramiro Ovejero, Juan Luis 19 3,5 2316 ESP
14 Portero Rubio, Martin 54 3,5 2067 ESP 1-0 FM Alfaya Marcelo, Roberto 20 3,5 2311 ESP
15 FM Blom, Vincent 21 3,5 2307 NED ½-½ Roquero Redondo, Miguel 49 3,5 2086 ESP
16 FM Fernandez Barrera, Victor 23 3,5 2249 ESP 1-0 FM Jimenez Villena, Francisco Jose 51 3,5 2074 ESP
17 Gonzalez Lema, Carlos 29 3,5 2224 ESP 1-0 Ruiz Vazquez, Javier 55 3,5 2050 ESP
18 Jarque Megias, Juan Jose 56 3,5 2048 ESP 0-1 IM Vehi Bach, Victor Manuel 33 3,5 2211 ESP
19 Macias Sanchez, Homero 65 3,5 1988 ESP ½-½ FM Horcajuelo Rocamora, Martin 38 3,5 2183 ESP
20 Jarzebowski, Kacper 42 3,5 2139 POL 0-1 Lopez Nunez, Alonso 64 3,5 1993 ESP
21 Arnedo Vigueras, Miguel 123 2,5 1840 ESP +-- Draghici Flutur, Gavril 62 2,5 2001 ESP
22 Lotero, Camilo 43 3,5 2135 COL ½-½ Romera Carrion, Ruben 94 3,5 1926 ESP
23 Ha,Yihan 115 3,5 1865 CHN 1-0 Yuste Valenzuela, Alejandro 46 3,5 2106 ESP
24 Liu, Meng 111 3,5 1877 CHN 0-1 FM Gomez Falagan, Daniel 18 3,0 2319 ESP
25 Cordoba Picazo, Manuel Javier 75 3,0 1968 ESP 0-1 FM Cabezas Ayala, Ivan 24 3,0 2242 ESP
26 IM Pomes Marcet, Joan 25 3,0 2235 ESP 1-0 Kumar, Sanjit S 72 3,0 1972 ENG
27 Alvarez Serrano, Carlos 28 3,0 2230 ESP 1-0 Segura Del Frago, Imanol 67 3,0 1982 ESP
28 Belo, Andre Nabais Moura 133 2,5 1812 POR ½-½ AIM Fernandez Lago, David 80 2,5 1960 ESP
29 Saez Gabikagogeaskoa, Oscar 92 3,5 1929 ESP ½-½ CM Rodriguez Avila, Alvaro 40 3,5 2142 ESP
30 Clemente Llamero, Roberto 59 3,0 2032 ESP 1-0 Ruiz Sotoca, Jose Francisco 118 3,0 1857 ESP
31 Martinez Herranz, Francisco Jose 76 3,0 1967 ESP ½-½ Martinez Fernandez, Raul 30 3,0 2217 ESP
32 Dias, Ricardo Pedro Cruz 31 3,0 2216 POR 1-0 Sierra Lopez, Yeray 90 3,0 1930 ESP
33 Bercaru, Vlad Ionut 83 3,0 1943 ESP 0-1 WIM Newrkla, Katharina 32 3,0 2213 AUT
34 FM Jimenez Martinez, Jose Vicente 34 3,0 2195 ESP 1-0 Gil Jimenez, David 84 3,0 1943 ESP
35 FM Tudela Corbalan, Carlos 35 3,0 2195 ESP ½-½ Juan Mas, Santiago 91 3,0 1929 ESP
36 Romero Berruezo, Francisco 36 3,0 2194 ESP 1-0 CM Lopez Ramirez, Jorge Hernan 93 3,0 1927 COL
37 FM Santos, Antonio P 39 3,0 2165 POR 1-0 Prats Rodriguez, Juan Bosco 97 3,0 1918 ESP
38 Juan Lepp, Jaime Boris 50 3,0 2081 ESP 0-1 Kukushkin, Ivan 95 3,0 1924 LAT
39 Gonzalez Manchon, Juan Miguel 89 3,0 1933 ESP +-- Del Rio Perezagua, Mario 53 3,0 2070 ESP
40 Haering Hijon, Javier 57 3,0 2045 ESP 1-0 Rodriguez Canovas, Elena 100 3,0 1908 ESP
41 Collado Alcolado, Angel 58 3,0 2039 ESP 1-0 Mellado Sais, Carles 105 3,0 1891 ESP
42 Fernandez Cano, Victor 63 3,0 1995 ESP 1-0 Carrilero Moya, Pablo 156 3,0 1711 ESP
43 Garcia Gata, Jorge David 45 2,5 2108 ESP 1-0 Reque Garcia, Alberto 176 3,0 1638 ESP
44 Jaynes, Dash 104 2,5 1891 USA 0-1 FM Gomez Jurado, Luis Alberto 44 2,5 2113 ESP
45 Rubio Caceres, Aaron 110 2,5 1882 ESP ½-½ Campayo Hernandez, Juan 52 2,5 2071 ESP
46 Gerona Maura, Jesus 130 2,5 1819 ESP ½-½ Fernandez Seco, Julian 66 2,5 1984 ESP
47 Sanchez Carrasco, Francisco Javi 68 2,5 1981 ESP 1-0 Hidalgo Arellano, Patricio 116 2,5 1861 ESP
48 Ruano Azua, Jonathan 70 2,5 1977 ECU 0-1 Del Castillo Izquierdo, Jose 125 2,5 1831 ESP
49 Rubio Sureda, Alejandro 128 2,5 1827 ESP 1-0 CM Jose Iraeta, Alejandro 71 2,5 1976 ESP
50 Colom Riera, Marc 132 2,5 1816 ESP 0-1 Castillo Garcia, Adrian 73 2,5 1970 ESP
51 Sahuquillo Chueco, Francisco 136 2,5 1788 ESP 1-0 Alcaraz Soriano, Angela 74 2,5 1968 ESP
52 Calvo Gutierrez, Hector 81 2,5 1951 ESP 1-0 Elvira Hernandez, Andres 137 2,5 1786 ESP
53 Rumbo Picazo, Jaime 138 2,5 1782 ESP ½-½ Gonzalez Gonzalez, Javier I 86 2,5 1940 ESP
54 Ruiz Torrente, Pablo 87 2,5 1939 ESP ½-½ Fernandez Calzada, Juan A. 142 2,5 1764 ESP
55 Alvarez Poves, Jesus 99 2,5 1913 ESP 1-0 Rajlich, Vaclav 146 2,5 1749 POL
56 Penarrubia Blasco, Jose Alfredo 101 2,5 1901 ESP 1-0 Puebla Herrero, Angel 182 2,5 1572 ESP
57 Penades Ordaz, Miguel 158 2,5 1704 ESP 0-1 Pastor Villalba, Arturo 102 2,5 1893 ESP
58 Saez Pascual, Javier 153 2,5 1717 ESP 0-1 Diaz Rodriguez, Jose Antonio 103 2,5 1892 ESP
59 Clemente Grande, Daniel 82 2,0 1947 ESP 0-1 Moreno Peinado, Julian 144 2,0 1762 ESP
60 Castro Santimoteo, Raul 96 2,0 1923 ESP 1-0 ACM Loriente Galiano, Eric 148 2,0 1740 ESP
61 Campos Rodriguez, Alvaro 106 2,0 1890 ESP 1-0 Monteblanco Pinero, Raul Santiag 151 2,0 1726 ESP
62 Balaguer Miralles, Miguel Angel 155 2,0 1712 ESP 0-1 Corchon Granero, Mateo 107 2,0 1890 ESP
63 Jafar Hussain, Yaser 108 2,0 1887 ESP 1-0 Martin Estrada, Jose Miguel 154 2,0 1716 ESP
64 Reque Garcia, Marcos 161 2,0 1695 ESP 0-1 Galindo Montoya, Diego 109 2,0 1884 ESP
65 Carretero Hernandez, Alejandro 159 2,0 1698 ESP ½-½ Buzica Patrin, Teo Adrian 112 2,0 1876 ESP
66 Linares Andres, Antonio 167 2,0 1661 ESP 0-1 Goni Sierro, Jon 114 2,0 1866 ESP
67 Garcia Galeote, Lorenzo 117 2,0 1860 ESP 1-0 Anaya Fernandez, Jeronimo 150 2,0 1731 ESP
68 Loro Garcia de Leon, Jose Juan 178 2,0 1626 ESP 0-1 Vieira, Daniel 119 2,0 1856 USA
69 Marquinez Cabrejas, Francisco J. 120 2,0 1847 ESP 1-0 Xia, Zhe 160 2,0 1698 ESP
70 Garcia Garcia, Enrique II 122 2,0 1844 ESP 1-0 Guzman Fuentes, Encarna 162 2,0 1681 ESP
71 Lara Granero, David 165 2,0 1670 ESP 1-0 Lategui, Martin 124 2,0 1834 URU
72 Fernandez Arnau, Juan 200 2,0 1470 ESP 0-1 Leiva Raya, Nicolas 126 2,0 1831 ESP
73 Gomez Falagan, Hugo 129 2,0 1826 ESP 1-0 Quintana Saez, Diana 163 2,0 1678 ESP
74 Fan, Boren 204 2,0 0 CHN 1-0 Picazo Palacios, Jose Maria 131 2,0 1818 ESP
75 Prieto de las Heras, Jesus 209 2,0 0 ESP 0-1 Domingo Moratalla, Julio 134 2,0 1798 ESP
76 Sanchez Pablo, Jorge 140 2,0 1780 ESP 1-0 Patino Frias, Jose Luis 186 2,0 1557 ESP
77 De Paz Sanmartin, Jose Angel 143 2,0 1762 ESP 0-1 Len, Thomas 164 2,0 1671 ESP
78 Herrero Pena, Laura 127 1,5 1829 ESP 1-0 Raya Bermudez, Ana Isabel 191 2,0 1514 ESP
79 Rovira Grimaldos, Jose Luis 179 1,5 1613 ESP ½-½ Alvarez Lee, Felix 113 1,5 1873 ESP
80 Gonzalez Lopez, Francisco Jesus 170 1,5 1656 ESP 0-1 Santos, Isabel Pereira Dos 121 1,5 1845 POR
81 Roldan Garcia, Leyre 141 1,5 1767 ESP 0-1 Carrilero Otalora, Vanesa 172 1,5 1654 ESP
82 AIM Ruiz Grau, David 147 1,5 1740 ESP 1-0 Perez Fernandez, Alvaro 187 1,5 1545 ESP
83 Guirado Lara, Pablo 149 1,5 1737 ESP 1-0 Avino Zavyalova, Nadia 192 1,5 1507 ESP
84 Torres Torres, George Maycol 188 1,5 1543 PER 0-1 AFM Fuentes de Nova, Sebastian 152 1,5 1720 ESP
85 Shu, Justin Chenghao 157 1,5 1706 USA ½-½ Ortega Segovia, Javier 207 1,5 0 ESP
86 Penades Chuluunpurev, Marco 208 1,5 0 ESP 0-1 Galdeano Williams, Tomas 168 1,5 1659 ESP
87 Olmos Sanz, Francisco J. 145 1,0 1749 ESP 1-0 Carrilero Moya, Sergio 183 1,0 1566 ESP
88 Guirado Castillo, Pablo 169 1,0 1658 ESP 1-0 Perez Gil, Pedro 189 1,0 1534 ESP
89 Morales Clares, Aaron 184 1,0 1566 ESP 0-1 Cerdeno Gil, Izan 171 1,0 1655 ESP
90 Garcia Gonzalez, Daniel Ii 190 1,0 1525 ESP ½-½ Alcaraz Blazquez, Vicente 173 1,0 1652 ESP
91 Molina Santos, Raul 175 1,0 1648 ESP 1-0 Lopez Soler, Jose 195 1,0 1493 ESP
92 Monteblanco Montesinos, Santiago 180 1,0 1584 ESP ½-½ Parra Moya, Helena 199 1,0 1471 ESP
93 Fernandez Jimenez, Alejandro 181 1,0 1579 ESP 1-0 Garzas Losa, Bruno 205 1,0 0 ESP
94 Sierra del Sol, Sara 197 0,0 1486 ESP 1-0 Carretero Tolsada, Aaron 194 0,0 1497 ESP
95 De la Ossa Jimenez, Juan 202 0,0 0 ESP +
96 Arroyo Rodriguez, Jesus 60 3,5 2027 ESP =
97 Moreno Gutierrez, Victor Manuel 88 3,5 1939 ESP =
98 Perez Garcia, Jose Miguel 85 3,0 1940 ESP =
99 Redondo Flores, David 69 2,5 1978 ESP =
100 WCM Estevez Sacristan, Deva 77 2,5 1966 ESP =
101 Jimenez Moreno, Gabriel 98 2,5 1915 ESP =
102 Moriana Pina, Juan Maria 139 2,5 1780 ESP =
103 Ferrete Rueda, Juan Carlos 135 2,0 1789 ESP =
104 Fernandez Fernandez, Juan Carlos 79 1,5 1962 ESP =
105 Moreno Lozano, Jose Ramon 196 1,5 1493 ESP =
106 Hakobyan Hakobyan, Julia 198 1,5 1474 ESP =
107 Molina Gomez, Juan Francisco 177 1,0 1635 ESP =
108 Redondo Garrido, Nicolas 201 1,0 1401 ESP =
109 Del Rey Prieto, Adrian 203 1,0 0 ESP =
110 Valenzuela Gimeno, Araceli 210 1,0 0 ESP =
111 FM Huguet, Sergio 78 1,5 1963 HON 0
112 Garcia Palencia, Gabriel 193 1,5 1500 ESP 0
113 Moratalla Leon, Angel 166 1,0 1662 ESP 0
114 Juan Lepp, Olga Beatriz 174 1,0 1652 ESP 0
115 Herrero Urrutia, Irene 206 1,0 0 ESP 0
116 Xia, Yan 185 0,5 1564 ESP 0

Clasificación

Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. BH-C1 BH PS SB FIDE Origen/Club Info
1 1 GM Aravindh, Chithambaram VR. IND 6,0 21.5 25.0 21.0 25.00 2662 India
2 8 GM Sonis, Francesco ITA 5,5 22.0 25.5 20.5 23.00 2562 Italia
3 6 GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo ESP 5,0 23.5 26.5 20.0 20.50 2588 MAD
4 12 IM Martinez Ramirez, Lennis CUB 5,0 22.5 26.5 18.0 20.50 2450 Cuba
5 9 IM Siddharth, Jagadeesh SGP 5,0 22.0 24.5 19.5 19.25 2490 Singapur
6 17 Liu, Zexu CHN 5,0 21.5 24.5 18.0 19.50 2325 China
7 2 GM Xu, Xiangyu CHN 5,0 21.0 24.5 19.5 19.75 2623 China
8 5 GM Albornoz Cabrera, Carlos Daniel CUB 5,0 19.0 22.0 17.5 17.75 2603 MAD - Tajamar
9 26 Iglesias Ferreira, Andres ESP 5,0 19.0 22.0 17.0 17.50 2234 CNT - Solvay
10 14 IM Cruz Lledo, Pablo ESP 5,0 19.0 21.5 17.0 17.00 2353 VAL - Eva Manises
11 13 IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos PAN 5,0 19.0 21.5 16.5 18.00 2407 Panama
12 10 IM Elias Reyes, Jorge Roberto CUB 5,0 19.0 21.0 18.0 17.00 2473 Cuba
13 3 GM Karthik Venkataraman IND 4,5 23.0 26.0 18.5 18.00 2609 India
14 37 Bustos Bernardo, Samuel ESP 4,5 22.0 24.5 17.5 16.75 2188 CTM - Bargas-Soliss
15 54 Portero Rubio, Martin ESP 4,5 19.5 22.5 15.0 15.50 2067 MAD - Tres Cantos
16 11 IM Admiraal, Miguoel NED 4,5 19.0 22.0 17.0 15.50 2471 Paises Bajos
17 115 Ha,Yihan CHN 4,5 18.5 20.5 13.5 13.75 1865 China FEM
18 4 GM Pranav, V IND 4,5 18.0 21.0 16.0 15.50 2604 India
19 23 FM Fernandez Barrera, Victor ESP 4,5 16.5 19.5 15.0 14.75 2249 CTM - Excalibur PROV
20 33 IM Vehi Bach, Victor Manuel ESP 4,5 16.0 18.5 15.0 13.75 2211 CAT - Valls V50
21 64 Lopez Nunez, Alonso ESP 4,5 15.5 17.0 14.0 10.50 1993 CTM - N.A. en Europa
22 29 Gonzalez Lema, Carlos ESP 4,5 15.0 17.0 14.5 13.50 2224 CTM - Excalibur PROV
23 7 GM Peralta, Fernando ARG 4,0 22.5 25.5 18.0 14.50 2580 Argentina
24 41 Ponce Navalon, Jose ESP 4,0 22.0 24.0 18.0 14.00 2141 CTM - Peon Avanzado V65
25 15 FM Martinez Reyes, Pedro Ramon VEN 4,0 21.5 24.5 17.0 14.50 2332 Venezuela
26 16 FM Buendia Pinar, Alvaro ESP 4,0 21.0 23.5 17.0 14.00 2331 CTM - Excalibur PROV
27 27 Lopez Mijail, Nicolas ESP 4,0 20.0 23.0 16.5 13.75 2231 MAD - Jaque Mate
28 61 WFM Hapala, Elisabeth AUT 4,0 20.0 22.0 15.0 12.00 2015 Austria FEM
29 40 CM Rodriguez Avila, Alvaro ESP 4,0 19.5 22.0 15.5 13.00 2142 MAD - Tajamar
30 28 Alvarez Serrano, Carlos ESP 4,0 19.5 22.0 15.0 12.00 2230 CTM - Excalibur PROV
31 31 Dias, Ricardo Pedro Cruz POR 4,0 19.5 22.0 15.0 11.50 2216 Portugal
32 24 FM Cabezas Ayala, Ivan ESP 4,0 19.5 21.5 15.0 11.50 2242 EXT - Magic V50
33 48 AIM Hurtado, Felipe COL 4,0 19.0 21.5 15.0 13.75 2087 Colombia
34 36 Romero Berruezo, Francisco ESP 4,0 19.0 21.0 15.0 12.00 2194 AND - Marbella Chess
35 63 Fernandez Cano, Victor ESP 4,0 19.0 20.5 14.0 10.50 1995 CTM - Cuenca 2016
36 21 FM Blom, Vincent NED 4,0 18.5 21.5 16.5 13.25 2307 Paises Bajos
37 32 WIM Newrkla, Katharina AUT 4,0 18.5 21.5 15.0 12.50 2213 ARA - Jaime Casas FEM
38 38 FM Horcajuelo Rocamora, Martin ESP 4,0 18.5 21.0 15.0 13.00 2183 MAD - Diagonal Alcor
39 18 FM Gomez Falagan, Daniel ESP 4,0 18.5 21.0 15.0 12.50 2319 CNT - CA Salcedo
40 22 FM Rottenwohrer Suarez, Juan ESP 4,0 18.5 20.5 17.0 10.50 2275 MAD
41 58 Collado Alcolado, Angel ESP 4,0 18.5 20.5 15.0 12.00 2039 CTM - N.A. en Europa
42 94 Romera Carrion, Ruben ESP 4,0 18.5 20.0 14.0 12.00 1926 CTM - Ciudad Real
43 65 Macias Sanchez, Homero ESP 4,0 18.0 20.5 14.0 12.25 1988 EXT - Caceres
44 19 IM Ramiro Ovejero, Juan Luis ESP 4,0 18.0 20.0 16.0 12.50 2316 ARA - Jaime Casas
45 88 Moreno Gutierrez, Victor Manuel ESP 4,0 18.0 20.0 14.5 12.50 1939 CTM - Villarrobledo PROV
46 60 Arroyo Rodriguez, Jesus ESP 4,0 18.0 20.0 14.5 12.00 2027 AND - La Jara
47 49 Roquero Redondo, Miguel ESP 4,0 18.0 20.0 14.5 11.50 2086 MAD - Tajamar
48 34 FM Jimenez Martinez, Jose Vicente ESP 4,0 18.0 20.0 14.0 11.50 2195 CTM - Excalibur PROV
49 39 FM Santos, Antonio P POR 4,0 17.5 19.5 14.0 11.50 2165 Portugal V65
50 57 Haering Hijon, Javier ESP 4,0 17.5 19.0 13.0 10.50 2045 MAD - Bargas-Soliss
51 89 Gonzalez Manchon, Juan Miguel ESP 4,0 17.0 18.5 14.0 10.50 1933 EXT - Badajoz V50
52 95 Kukushkin, Ivan LAT 4,0 16.5 18.0 13.0 9.50 1924 Letonia
53 43 Lotero, Camilo COL 4,0 16.0 18.5 13.0 12.50 2135 Colombia
54 25 IM Pomes Marcet, Joan ESP 4,0 16.0 18.0 14.5 10.25 2235 CAT - Terrasa V65
55 92 Saez Gabikagogeaskoa, Oscar ESP 4,0 16.0 17.5 13.5 10.25 1929 VAS - ONCE V50
56 59 Clemente Llamero, Roberto ESP 4,0 15.5 17.5 14.0 9.75 2032 CTL - ONCE
57 56 Jarque Megias, Juan Jose ESP 3,5 21.5 24.5 15.5 12.75 2048 CTM - Bargas-Soliss
58 35 FM Tudela Corbalan, Carlos ESP 3,5 20.5 23.5 14.5 11.75 2195 MUR - Totana
59 55 Ruiz Vazquez, Javier ESP 3,5 19.5 22.5 14.5 12.25 2050 MAD - Diagonal Alcor
60 42 Jarzebowski, Kacper POL 3,5 19.5 21.5 15.0 10.00 2139 Polonia
61 20 FM Alfaya Marcelo, Roberto ESP 3,5 19.0 22.0 14.5 12.25 2311 MAD - V Centenario
62 47 Louis, Corentin FRA 3,5 19.0 22.0 13.5 11.00 2091 Francia
63 44 FM Gomez Jurado, Luis Alberto ESP 3,5 19.0 21.5 12.5 9.75 2113 CAT - Barcelona V50
64 73 Castillo Garcia, Adrian ESP 3,5 19.0 21.0 13.5 11.25 1970 CTM - Almansa PROV
65 46 Yuste Valenzuela, Alejandro ESP 3,5 19.0 21.0 13.0 10.25 2106 VAL
66 45 Garcia Gata, Jorge David ESP 3,5 18.5 20.5 13.0 10.75 2108 CTM - Excalibur PROV
67 111 Liu, Meng CHN 3,5 18.5 20.5 12.0 9.25 1877 China
68 91 Juan Mas, Santiago ESP 3,5 17.5 20.0 12.5 10.50 1929 AND - Roquetas V50
69 76 Martinez Herranz, Francisco Jose ESP 3,5 17.5 19.0 13.0 9.75 1967 CTM - Almansa PROV
70 51 FM Jimenez Villena, Francisco Jose ESP 3,5 17.0 19.0 13.5 9.00 2074 MUR - Totana V50
71 123 Arnedo Vigueras, Miguel ESP 3,5 17.0 18.5 10.0 8.75 1840 MAD - ONCE
72 85 Perez Garcia, Jose Miguel ESP 3,5 17.0 18.0 12.5 7.25 1940 VAL - Castellon
73 30 Martinez Fernandez, Raul ESP 3,5 16.5 18.0 12.5 9.25 2217 MAD - V Centenario
74 102 Pastor Villalba, Arturo ESP 3,5 16.0 18.0 8.5 8.25 1893 CTM - Peon Avanzado V65
75 81 Calvo Gutierrez, Hector ESP 3,5 15.5 17.5 12.0 8.75 1951 MAD - V Centenario
76 101 Penarrubia Blasco, Jose Alfredo ESP 3,5 15.5 17.0 12.5 8.25 1901 VAL - Alberic
77 128 Rubio Sureda, Alejandro ESP 3,5 15.5 16.5 10.0 6.50 1827 CTM - Excalibur PROV
78 99 Alvarez Poves, Jesus ESP 3,5 15.0 16.5 12.5 7.25 1913 MAD - Tajamar
79 68 Sanchez Carrasco, Francisco Javi ESP 3,5 15.0 16.5 12.0 7.50 1981 CTM - Zugzwang V50
80 103 Diaz Rodriguez, Jose Antonio ESP 3,5 14.5 16.0 10.5 6.50 1892 AND - Figueroa V50
81 136 Sahuquillo Chueco, Francisco ESP 3,5 14.0 15.5 10.0 8.25 1788 CTM - Tarazona PROV
82 125 Del Castillo Izquierdo, Jose ESP 3,5 14.0 15.5 9.5 6.75 1831 MAD
83 86 Gonzalez Gonzalez, Javier I ESP 3,0 19.0 21.0 12.0 9.50 1940 AST - Oviedo
84 83 Bercaru, Vlad Ionut ESP 3,0 18.5 21.0 12.0 8.50 1943 VAL - Monteolivete
85 53 Del Rio Perezagua, Mario ESP 3,0 18.5 20.5 11.0 7.00 2070 CTM - Bargas Soliss
86 69 Redondo Flores, David ESP 3,0 18.0 20.0 12.5 8.75 1978 VAL - Quart de Poble
87 93 CM Lopez Ramirez, Jorge Hernan COL 3,0 18.0 18.5 12.0 6.00 1927 Colombia V50
88 118 Ruiz Sotoca, Jose Francisco ESP 3,0 17.5 20.5 12.5 9.75 1857 CTM - La Roda LOCV50
89 52 Campayo Hernandez, Juan ESP 3,0 17.5 19.5 13.0 8.25 2071 CTM - Albacete PROV
90 66 Fernandez Seco, Julian ESP 3,0 17.5 19.5 11.5 7.75 1984 CTM - Villarrobledo PROV
91 80 AIM Fernandez Lago, David ESP 3,0 17.5 19.0 12.0 7.25 1960 GAL - ONCE
92 67 Segura Del Frago, Imanol ESP 3,0 17.5 19.0 12.0 7.00 1982 VAS - Laudio Xake Ta
93 97 Prats Rodriguez, Juan Bosco ESP 3,0 17.5 18.5 13.0 6.00 1918 CAT - Molins de Rei V50
94 72 Kumar, Sanjit S ENG 3,0 17.5 18.5 12.0 6.50 1972 Inglaterra
95 176 Reque Garcia, Alberto ESP 3,0 17.0 19.5 10.0 8.00 1638 AND - Marbella Chess
96 98 Jimenez Moreno, Gabriel ESP 3,0 17.0 18.5 11.5 8.00 1915 CTM - Excalibur PROVV50
97 87 Ruiz Torrente, Pablo ESP 3,0 17.0 18.0 12.0 7.50 1939 CTM - La Roda LOC
98 84 Gil Jimenez, David ESP 3,0 17.0 17.0 12.0 5.50 1943 CAT - Cerdanyola
99 142 Fernandez Calzada, Juan A. ESP 3,0 16.5 18.5 9.5 7.75 1764 AND - Figueroa V65
100 110 Rubio Caceres, Aaron ESP 3,0 16.5 18.5 9.0 7.25 1882 EXT - Albatros
101 105 Mellado Sais, Carles ESP 3,0 16.5 18.0 11.0 5.50 1891 VAL - Alzira
102 75 Cordoba Picazo, Manuel Javier ESP 3,0 16.0 18.5 11.5 8.50 1968 CTM - Excalibur PROVV50
103 90 Sierra Lopez, Yeray ESP 3,0 16.0 18.0 11.5 8.25 1930 CTM - Ciudad Real
104 114 Goni Sierro, Jon ESP 3,0 16.0 18.0 9.0 7.00 1866 NAV
105 126 Leiva Raya, Nicolas ESP 3,0 16.0 18.0 9.0 6.00 1831 AND - Figueroa
106 109 Galindo Montoya, Diego ESP 3,0 16.0 18.0 8.5 7.50 1884 CTM - Peon Avanzado
107 140 Sanchez Pablo, Jorge ESP 3,0 16.0 17.0 10.0 6.00 1780 MAD
108 50 Juan Lepp, Jaime Boris ESP 3,0 15.5 18.0 10.5 8.25 2081 AND - Roquetas
109 120 Marquinez Cabrejas, Francisco J. ESP 3,0 15.5 17.5 9.5 7.00 1847 VAS - Danubio V50
110 122 Garcia Garcia, Enrique II ESP 3,0 15.5 17.5 8.5 6.25 1844 CTM - Excalibur PROV
111 119 Vieira, Daniel USA 3,0 15.5 17.5 8.0 6.00 1856 Estados Unidos
112 138 Rumbo Picazo, Jaime ESP 3,0 15.5 16.5 10.5 7.50 1782 CTM - Excalibur PROV
113 106 Campos Rodriguez, Alvaro ESP 3,0 15.0 17.0 8.5 7.00 1890 MAD - Agora Caceres
114 117 Garcia Galeote, Lorenzo ESP 3,0 15.0 16.5 8.5 5.50 1860 MAD V65
115 96 Castro Santimoteo, Raul ESP 3,0 15.0 16.0 11.0 5.00 1923 VAL - Castillo de Ma V65
116 108 Jafar Hussain, Yaser ESP 3,0 14.5 16.5 8.5 6.00 1887 MAD - Diagonal Alcor
117 139 Moriana Pina, Juan Maria ESP 3,0 14.5 16.0 9.0 6.75 1780 AND - Fianchetto Sie
118 156 Carrilero Moya, Pablo ESP 3,0 14.5 16.0 9.0 5.50 1711 CTM - La Roda LOC
119 165 Lara Granero, David ESP 3,0 14.5 16.0 8.0 6.50 1670 CTM - Excalibur PROV
120 164 Len, Thomas ESP 3,0 14.5 15.5 8.0 5.50 1671 AND - Reina Brillant
121 100 Rodriguez Canovas, Elena ESP 3,0 14.0 15.5 11.5 5.50 1908 MUR - Coimbra FEM
122 107 Corchon Granero, Mateo ESP 3,0 14.0 15.5 7.0 5.50 1890 MAD
123 133 Belo, Andre Nabais Moura POR 3,0 14.0 15.0 8.5 5.25 1812 Portugal V50
124 130 Gerona Maura, Jesus ESP 3,0 13.5 15.0 8.5 6.00 1819 VAL - Alzira V50
125 204 Fan, Boren CHN 3,0 13.5 15.0 7.0 5.50 0 China
126 129 Gomez Falagan, Hugo ESP 3,0 13.0 14.0 9.0 4.50 1826 CNT - EDM Pielagos
127 134 Domingo Moratalla, Julio ESP 3,0 13.0 14.0 9.0 4.00 1798 CTM - La Roda LOCV50
128 77 WCM Estevez Sacristan, Deva ESP 3,0 12.5 14.0 9.5 6.75 1966 MAD - Diagonal Alcor FEM
129 144 Moreno Peinado, Julian ESP 3,0 11.0 11.5 8.0 3.50 1762 CTM - Excalibur PROV
130 112 Buzica Patrin, Teo Adrian ESP 2,5 19.0 21.5 9.0 7.75 1876 CTM - Bargas Soliss
