Resultados y Clasificación Ronda 6

Resultados

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 5 GM Praggnanandhaa R 2624 ½ - ½ GM Gukesh D 2637 2
2 3 GM Martirosyan Haik M. 2633 1 - 0 IM Martin Duque Jesus 2421 8
3 7 GM Lopez Martinez Josep Manuel 2493 0 - 1 4 GM Mikhalevski Victor 2554 6
4 1 GM Sargsyan Shant 2639 4 ½ - ½ 4 FM Lim Zhuo Ren 2317 17
5 18 FM Domingo Nunez Alejandro 2311 4 0 - 1 4 GM Sadhwani Raunak 2628 4
6 22 Romero Pallares Daniel 2283 4 0 - 1 4 IM Bernal Moro Luis Javier 2415 10
7 11 IM Rubio Mejia Luis Ignacio 2409 4 ½ - ½ 4 IM Vehi Bach Victor Manuel 2290 20
8 13 FM Martinez Reyes Pedro Ramon 2401 4 ½ - ½ 4 FM Fernandez Barrera Victor 2288 21
9 24 FM Renteria Jorge 2264 4 1 - 0 4 FM Domingo Nunez Ruben 2401 14
10 53 Arroyo Rodriguez Jesus 2047 4 0 - 1 IM Alshameary Puente Ismael 2344 16
11 9 FM Bernabeu Lopez Carlos Javier 2419 ½ - ½ Tierraseca Montero Pablo 2087 46
12 15 FM Gavarrete Nahun 2349 1 - 0 Torres Boch Jose Francisco 2130 40
13 44 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel 2122 0 - 1 FM Buendia Pinar Alvaro 2295 19
14 45 Garcia Gata Jorge D. 2106 1 - 0 Martinez Fernandez Raul 2243 25
15 26 IM Pomes Marcet Juan 2239 1 - 0 Machado Hernandez Junior 2015 60
16 47 Hernandez Ramos Alberto 2086 ½ - ½ Alfaya Marcelo Roberto 2229 27
17 51 Garcia Molina Jose 2055 0 - 1 FM Santos Antonio P 2192 32
18 33 Romero Calduch Sergio 2187 1 - 0 O'leary John Paul 2074 48
19 57 Lara Granero Bio 2037 1 - 0 Bustos Bernardo Samuel 2132 39
20 120 Larios Crespo Manuel 1689 0 - 1 3 FM Villuendas Valero Adrian 2268 23
21 69 Robledo Sanchez Carlos 1972 3 0 - 1 3 Palacios Herrero Pablo 2199 29
22 71 Fernandez Alonso Miguel Angel 1969 3 0 - 1 3 FM Buenafe Moya Javier 2199 30
23 88 Sanchez Elena Lucia 1880 3 ½ - ½ 3 Rodriguez Garcia Manuel Fco 2183 34
24 74 Macias Sanchez Homero 1960 3 0 - 1 3 Vergara Anton Diego 2177 35
25 76 Collado Alcolado Angel 1957 3 0 - 1 3 Gonzalez Lema Carlos 2161 36
26 37 Iglesias Ferreira Andres 2146 3 1 - 0 3 Rodriguez Avila Alvaro 1987 63
27 89 Garcia Galeote Lorenzo 1877 3 0 - 1 3 Ramos Del Campo Alexander 2139 38
28 95 Lopez Nunez Alonso 1837 3 ½ - ½ 3 Valdepenas Octavio Javier 2129 41
29 42 Hernandez Ramos David 2128 3 1 - 0 3 Robledo Sanchez Saul 1944 77
30 112 Moreno Gutierrez Victor Manuel 1737 3 0 - 1 3 Alcoba Pablo Alejandro 2128 43
31 49 Perdomo Araujo Angel Eduardo 2073 3 ½ - ½ 3 Diaz Rodriguez Jose Antonio 1921 80
32 139 Jimenez Carrazoni Marta Elena 1528 3 0 - 1 3 Castejon Caballero Andres 2046 54
33 55 Morato Tent Francisco 2043 3 + - - 3 Marin Aso Jose Luis 1852 92
34 61 Sanchez Carrasco Francisco Javier 2012 3 ½ - ½ 3 Tudela Gonzalez Victor 1823 96
35 142 Caparros Armand M Isabel 1520 3 0 - 1 3 Haering Hijon Javier 2010 62
36 28 CM Horcajuelo Rocamora Martin 2212 1 - 0 3 Romera Carrion Ruben 1819 97
37 98 San Vicente Cosculluela Jose Lu 1808 0 - 1 Cano Mateos Pablo 2062 50
38 52 Gonzalez Santamartina Jorge 2050 ½ - ½ Gomez Pastrana Juan 1760 110
39 100 Ruiz Sotoca Jose Francisco 1796 0 - 1 Fernandez Seco Julian 2040 56
40 101 Tebar Lujan Jorge 1794 ½ - ½ Perez Gonzalez Daniel 2020 58
41 59 Ramos Aguilar Jose Manuel 2019 1 - 0 Bricio Garcia De La Torre Jesus 1697 116
42 105 Perez Garcia Saul 1778 ½ - ½ Fernandez Cano Victor 1986 64
43 111 Palomo Monserrat Lorenzo 1752 1 - 0 Del Rio Perezagua Mario 1982 66
44 113 Hidalgo Arellano Patricio 1730 0 - 1 Sanchez Lopez Jesus 1977 68
45 119 Picazo Palacios Jose Maria 1690 1 - 0 Castro Santimoteo Raul 1960 75
46 123 Balaguer Miralles Miguel Angel 1672 0 - 1 Gonzalez Manchon Juan Miguel 1942 78
47 81 Jimenez De La Torre Jose Antonio 1919 1 - 0 Diaz Garcia Miguel 1718 114
48 134 Rios Garces Jesus 1595 0 - 1 WCM Bibilashvili Lali 1918 82
49 83 Prats Rodriguez Juan Bosco 1910 0 - 1 Gutierrez Garcia Marcos Ii 1681 122
50 137 Bartolome Benito Alejandro 1546 0 - 1 Lobo Pereira Arami 1892 84
51 146 Donaire Nieto Daniel 1489 ½ - ½ Buendia Morcillo Luis 1892 85
52 87 Hassomal Daswani Birjkumar 1883 1 - 0 Aldea Moreno Marina 1621 130
53 94 CM Bhagat Kush 1848 ½ - ½ Gonzalez Gonzalez Javier I 1510 144
54 93 Anaya Fernandez Jeronimo * 1852 2 ½ - ½ Erades Berenguer Ana 1602 133
55 128 Rubio Popoteur Samuel 1651 2 1 - 0 2 Vinals Rioja Jaume 1984 65
56 67 Ferreruela Romero Jose Joaquin 1977 2 1 - 0 2 Blazquez Sanz Oscar 1619 131
57 132 Jimenez Carrazoni Javier 1617 2 ½ - ½ 2 Galindo Montoya Diego 1871 90
58 135 Gutierrez Guillen Alfonso 1563 2 ½ - ½ 2 Muminov Suhayl 1858 91
59 102 Sanz Gorospe Ibai 1786 2 0 - 1 2 Martinez Agudo Jorge 1643 129
60 103 Sanchez Pablo Jorge 1782 2 ½ - ½ 2 Colom Riera Marc 1557 136
61 162 Loro Garcia De Leon Jose Juan 1335 2 0 - 1 2 Hernando Santiago Alberto 1781 104
62 153 Rovira Grimaldos Jose Luis 1429 2 0 - 1 2 Ramirez Sanchez Nicolas 1773 106
63 108 Liesendahl Felix 1766 2 1 - 0 2 San Vicente Crespo Pablo 1413 158
64 115 De Paz Sanmartin Jose Angel 1704 2 1 - 0 2 De La Mata Rodriguez Javier 1521 141
65 168 Carrilero Otalora Vanesa 1286 2 0 - 1 2 Moreno Bello Miguel 1668 124
66 125 Alarcon Angulo Francisco 1664 2 1 - 0 2 AIM Ruiz Grau David 1424 156
67 126 Belo Andre Nabais Moura 1663 2 1 - 0 2 Hidalgo Arellano Inma 1259 170
68 187 Torres Perez Miguel 0 2 1 - 0 2 Fernandez Calzada Juan A. 1660 127
69 79 Perez Garcia Jimena 1926 1 - 0 Gamez Gonzalez Lourdes 1388 160
70 157 Jaime Galeano Alcher 1424 1 - 0 Lopez Escribano Oscar 1771 107
71 159 Tornero Campa Aurelio 1389 0 - 1 Corchon Granero Mateo 1525 140
72 143 Amigo Carrera Julio 1514 1 - 0 Roche Fraile Carlos 1325 163
73 174 Ruiz Roldan Esther 1138 0 - 1 Clemente Grande Daniel 1483 147
74 148 Herrero Pena Laura 1481 1 - 0 Dadalauri Melano 0 181
75 178 Garcia Fernandez Esmeralda Estr 1035 0 - 1 Carrilero Moya Pablo 1429 152
76 175 Moratalla Tebar Meiji Cristina 1129 1 0 - 1 1 Ramirez Mari Antonio 1492 145
77 179 Rubio Sureda Alejandro 1034 1 0 - 1 1 Lozano Marques Manuel 1477 149
78 150 Rodriguez Yague Fermin 1472 1 1 - 0 1 Rios Valle Daniel 1244 171
79 151 Mata Medina Andres 1439 1 1 - 0 1 Parra Moya Helena 1060 176
80 185 Sanchez Rebollo Jose Luis 0 1 0 - 1 1 Gonzalez Lopez Francisco Jesus 1428 154
81 161 Paniagua Tomillo Ivan 1339 1 1 - 0 1 Moreno Peinado Julian 1055 177
82 165 Carretero Tolsada Aaron 1301 1 1 - 0 1 Sierra Del Sol Sara 0 186
83 180 Escribano Martinez Mario 1015 1 ½ - ½ 1 Patino Frias Jose Luis 1267 169
84 173 Moreno Lozano Jose Ramon 1152 ½ 0 - 1 ½ Garrido Silos Pablo 1535 138
85 184 Redondo Garrido Nicolas 0 ½ 0 - 1 0 Garcia Arribas David 1194 172
86 12 IM Pilgaard Kim 2403 ½ sin emparejar
87 31 Garcia Romero Benjamin Abel 2194 ½ sin emparejar
88 70 Redondo Flores David 1971 0 sin emparejar
89 72 Fernandez Fernandez Juan Carlos 1963 3 ½ sin emparejar
90 73 FM Jaime Montalvan Luis Felipe 1961 0 0 sin emparejar
91 86 Penarrubia Blasco Jose Alfredo 1889 ½ sin emparejar
92 99 Pastor Villalba Arturo 1800 ½ sin emparejar
93 109 Yeste Piqueras Marcos 1765 2 ½ sin emparejar
94 117 Ruiz Torrente Pablo 1694 ½ sin emparejar
95 118 Domingo Moratalla Julio 1692 ½ sin emparejar
96 121 Fernandez Seco Daniel 1689 ½ sin emparejar
97 155 Lages Duarte Jorge Da Silva 1426 ½ sin emparejar
98 164 Carrilero Moya Sergio 1325 ½ sin emparejar
99 166 Marcos-Alberca Lizcano M Isabel 1290 0 0 sin emparejar
100 167 Yeste Jimenez Ruben 1289 1 ½ sin emparejar
101 182 Parra Murciano Javier 0 0 0 sin emparejar
102 183 Parra Murciano Mario 0 0 0 sin emparejar

Clasificación

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 3 GM Martirosyan Haik M. ARM 2633 Armenia 5.5 22 25.5 20
2 2 GM Gukesh D IND 2637 India 5 22.5 25.5 19.5
3 5 GM Praggnanandhaa R IND 2624 India 5 21.5 24.5 19.5
4 4 GM Sadhwani Raunak IND 2628 India 5 21 24.5 18
5 6 GM Mikhalevski Victor ISR 2554 CAN 5 21 23.5 18
6 10 IM Bernal Moro Luis Javier ESP 2415 CNT - Solvay 5 20 22.5 17.5
7 24 FM Renteria Jorge COL 2264 MAD 5 17 19.5 16.5
8 8 IM Martin Duque Jesus ESP 2421 MAD 4.5 22.5 25.5 18.5
9 13 FM Martinez Reyes Pedro Ramon VEN 2401 MAD 4.5 22 25 18
10 16 IM Alshameary Puente Ismael ESP 2344 AND - P. A. Oromana 4.5 21.5 23.5 17
11 7 GM Lopez Martinez Josep Manuel ESP 2493 CAT 4.5 21 24 18.5
12 1 GM Sargsyan Shant ARM 2639 Armenia 4.5 20 23.5 16.5
13 21 FM Fernandez Barrera Victor ESP 2288 CTM - Excalibur 4.5 20 23 16.5
14 33 Romero Calduch Sergio ESP 2187 VAL - Vila-real 4.5 20 23 16
15 20 IM Vehi Bach Victor Manuel ESP 2290 CAT 4.5 20 22.5 18
16 57 Lara Granero Bio ESP 2037 CTM - Excalibur 4.5 20 22 15
17 19 FM Buendia Pinar Alvaro ESP 2295 CTM - Excalibur 4.5 19.5 22 17
18 11 IM Rubio Mejia Luis Ignacio ESP 2409 MAD 4.5 19 22 17
19 17 FM Lim Zhuo Ren MAS 2317 Malaysia 4.5 18.5 21.5 16
20 15 FM Gavarrete Nahun HON 2349 RIO 4.5 18 21 17
21 45 Garcia Gata Jorge D. ESP 2106 CTM - Excalibur 4.5 17.5 19 16
22 32 FM Santos Antonio P POR 2192 Portugal 4.5 17 19.5 15.5
23 26 IM Pomes Marcet Juan ESP 2239 CAT 4.5 16.5 19.5 15
24 22 Romero Pallares Daniel ESP 2283 ARA - Palacio de Pioneros 4 21 23.5 16
25 23 FM Villuendas Valero Adrian ESP 2268 ARA 4 20.5 23.5 14.5
26 9 FM Bernabeu Lopez Carlos Javier ESP 2419 AND - P. A. Oromana 4 20.5 22.5 16.5
27 18 FM Domingo Nunez Alejandro ESP 2311 GAL 4 20 22.5 16
28 47 Hernandez Ramos Alberto ESP 2086 MAD 4 20 22.5 14.5
29 35 Vergara Anton Diego ESP 2177 AST - Vetusta 4 20 22 15.5
30 14 FM Domingo Nunez Ruben ESP 2401 GAL 4 19.5 22.5 16
31 12 IM Pilgaard Kim DEN 2403 MAD - Hortaleza Expansion 4 19 22 14.5
32 117 Ruiz Torrente Pablo ESP 1694 CTM - La Roda 4 19 20 13.5
33 38 Ramos Del Campo Alexander ESP 2139 MAD 4 18.5 21.5 15
34 31 Garcia Romero Benjamin Abel ESP 2194 EXT - Cibeles 4 18.5 20.5 14.5
35 27 Alfaya Marcelo Roberto ESP 2229 MAD - V Centenario 4 18 20.5 16
36 36 Gonzalez Lema Carlos ESP 2161 CTM - Excalibur 4 18 20.5 14.5
37 53 Arroyo Rodriguez Jesus ESP 2047 AND 4 18 20 15
38 46 Tierraseca Montero Pablo ESP 2087 CTM - Parque Sur 4 17.5 20 15
39 42 Hernandez Ramos David ESP 2128 MAD - V Centenario 4 17.5 20 15
40 62 Haering Hijon Javier ESP 2010 CTM 4 17.5 19 13
41 43 Alcoba Pablo Alejandro ESP 2128 CTM 4 17 19.5 14
42 55 Morato Tent Francisco ESP 2043 VAL - Alfas del Pi 4 16.5 18.5 13
43 54 Castejon Caballero Andres ESP 2046 MAD 4 16.5 18.5 12
44 29 Palacios Herrero Pablo ESP 2199 ARA - Palacio de Pioneros 4 16 18.5 13
45 37 Iglesias Ferreira Andres ESP 2146 CNT - Solvay 4 16 18 14
46 30 FM Buenafe Moya Javier ESP 2199 VAL 4 15.5 18.5 13
47 48 O'leary John Paul ESP 2074 VAL 3.5 20 23 14
48 41 Valdepenas Octavio Javier ESP 2129 VAL 3.5 19.5 21.5 15
49 51 Garcia Molina Jose ESP 2055 VAL - Silla 3.5 19 21.5 14
50 78 Gonzalez Manchon Juan Miguel ESP 1942 EXT 3.5 18.5 20 14
51 96 Tudela Gonzalez Victor ESP 1823 VAL - Escacs La Vila 3.5 18.5 20 12.5
52 72 Fernandez Fernandez Juan Carlos ESP 1963 CNT - Solvay 3.5 18 20.5 13
53 25 Martinez Fernandez Raul ESP 2243 MAD 3.5 18 19.5 14
54 70 Redondo Flores David ESP 1971 VAL - C. A. Quart 3.5 17.5 20.5 13
55 39 Bustos Bernardo Samuel ESP 2132 CTM - Getafe 3.5 17.5 20 14.5
56 50 Cano Mateos Pablo ESP 2062 MUR 3.5 17.5 20 12
57 40 Torres Boch Jose Francisco ESP 2130 MAD 3.5 17.5 19.5 14.5
58 49 Perdomo Araujo Angel Eduardo VEN 2073 MAD 3.5 17.5 19.5 13.5
59 122 Gutierrez Garcia Marcos Ii ESP 1681 AST - Vetusta 3.5 17.5 19 11
60 120 Larios Crespo Manuel ESP 1689 CTM - Excalibur 3.5 17.5 18 12
61 95 Lopez Nunez Alonso ESP 1837 CTM - N. A. en Europa 3.5 17.5 18 11.5
62 34 Rodriguez Garcia Manuel Fco ESP 2183 EXT 3.5 17 19.5 14
63 44 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel ESP 2122 MUR 3.5 17 19 12.5
64 80 Diaz Rodriguez Jose Antonio ESP 1921 AND - Figueroa 3.5 17 17.5 12.5
65 60 Machado Hernandez Junior ESP 2015 CTM - Excalibur 3.5 16.5 19 13
66 28 CM Horcajuelo Rocamora Martin ESP 2212 MAD - Diagonal de Alcorcon 3.5 16.5 19 12.5
67 56 Fernandez Seco Julian ESP 2040 CTM - Villarrobledo 3.5 16.5 18.5 12
68 84 Lobo Pereira Arami ESP 1892 CAT 3.5 16 18.5 11.5
69 59 Ramos Aguilar Jose Manuel ESP 2019 FAT - Caissa Enroque 3.5 16 18 12
61 Sanchez Carrasco Francisco Javier ESP 2012 CTM 3.5 16 18 12
71 87 Hassomal Daswani Birjkumar ESP 1883 VAL - Gambito Benimaclet 3.5 16 17.5 12.5
72 82 WCM Bibilashvili Lali GEO 1918 MUR 3.5 16 17.5 12
73 119 Picazo Palacios Jose Maria ESP 1690 CTM - Tarazona 3.5 15.5 18 11
74 111 Palomo Monserrat Lorenzo ESP 1752 MAD - Colmenarejo Chess 3.5 15.5 17 10
75 68 Sanchez Lopez Jesus ESP 1977 AND - Reina Brillante 3.5 15 17 11
76 81 Jimenez De La Torre Jose Antonio ESP 1919 AND - Reina Brillante 3.5 15 16 12.5
77 88 Sanchez Elena Lucia ESP 1880 CTL 3.5 13.5 15.5 11.5
78 63 Rodriguez Avila Alvaro ESP 1987 MAD 3 20 21.5 12.5
79 64 Fernandez Cano Victor ESP 1986 CTM - Bargas Soliss 3 19 21 11.5
80 112 Moreno Gutierrez Victor Manuel ESP 1737 CTM - Villarrobledo 3 19 21 11
81 89 Garcia Galeote Lorenzo ESP 1877 MAD 3 18.5 19 13
82 76 Collado Alcolado Angel ESP 1957 CTM - N. A. en Europa 3 18.5 19 12.5
83 52 Gonzalez Santamartina Jorge ESP 2050 VAL - Mislata 3 18 20.5 11.5
84 142 Caparros Armand M Isabel ESP 1520 CTM - Bargas Soliss 3 18 20.5 10
85 97 Romera Carrion Ruben ESP 1819 CTM - Ciudad Real 3 18 19.5 10.5
86 74 Macias Sanchez Homero ESP 1960 EXT - Agora 3 18 19 12.5
87 71 Fernandez Alonso Miguel Angel ESP 1969 CAT - La Selva del Camp 3 17.5 19 12
88 101 Tebar Lujan Jorge ESP 1794 CTM - Parque Sur 3 17 19 10
89 105 Perez Garcia Saul ESP 1778 FAT - Caissa Enroque 3 17 19 9.5
90 110 Gomez Pastrana Juan ESP 1760 CTL - Promesas de Valladolid 3 17 19 9
91 69 Robledo Sanchez Carlos ESP 1972 VAL - Enric Valor 3 17 18.5 12
92 139 Jimenez Carrazoni Marta Elena ESP 1528 MAD 3 17 18 9
93 58 Perez Gonzalez Daniel ESP 2020 MAD - Bargas-Soliss 3 16.5 19 11
94 77 Robledo Sanchez Saul ESP 1944 VAL - Enric Valor 3 16.5 18.5 11.5
95 86 Penarrubia Blasco Jose Alfredo ESP 1889 VAL 3 16.5 18 12
96 85 Buendia Morcillo Luis ESP 1892 CTM - La Roda 3 16.5 18 11.5
97 99 Pastor Villalba Arturo ESP 1800 CTM - Peon Avanzado 3 16.5 18 9.5
98 126 Belo Andre Nabais Moura POR 1663 EXT 3 16.5 17.5 10
99 104 Hernando Santiago Alberto ESP 1781 CTL - Promesas 3 16 18 9
100 118 Domingo Moratalla Julio ESP 1692 CTM - La Roda 3 16 17 9.5
101 67 Ferreruela Romero Jose Joaquin ESP 1977 ARA 3 15.5 17.5 9
102 92 Marin Aso Jose Luis ESP 1852 MAD - Alcala de Henares 3 15.5 17.5 9
103 94 CM Bhagat Kush IND 1848 India 3 15.5 17.5 8
104 106 Ramirez Sanchez Nicolas ESP 1773 AND - Reina Brillante 3 15.5 17 8
105 129 Martinez Agudo Jorge ESP 1643 EXT - Albatros Peon Aislado 3 15.5 16 10
106 144 Gonzalez Gonzalez Javier I ESP 1510 AST 3 15.5 16 8
107 133 Erades Berenguer Ana ESP 1602 VAL - Camp de Morvedre 3 15 16.5 9
108 115 De Paz Sanmartin Jose Angel ESP 1704 CAT 3 14.5 16 9
109 124 Moreno Bello Miguel ESP 1668 AND 3 14.5 15 9
110 108 Liesendahl Felix GER 1766 Alemania 3 14 15.5 8
111 128 Rubio Popoteur Samuel ESP 1651 CTM - Excalibur 3 14 15 8
112 146 Donaire Nieto Daniel ESP 1489 EXT - Cibeles 3 14 14.5 8
113 125 Alarcon Angulo Francisco ESP 1664 CTM - La Roda 3 13.5 15 8.5
114 187 Torres Perez Miguel ESP 0 EXT 3 12.5 14 9
115 75 Castro Santimoteo Raul ESP 1960 VAL - Castillo de Marines 2.5 19.5 20.5 11.5
116 66 Del Rio Perezagua Mario ESP 1982 CTM - Bargas-Soliss 2.5 18 20 11.5
117 114 Diaz Garcia Miguel ESP 1718 MAD 2.5 17 19 9
118 83 Prats Rodriguez Juan Bosco ESP 1910 CAT 2.5 17 17.5 11.5
119 98 San Vicente Cosculluela Jose Lu ESP 1808 MAD - Pozuelo de Alarcon 2.5 16.5 18.5 8.5
120 79 Perez Garcia Jimena ESP 1926 FAT - Caissa Enroque 2.5 16.5 17.5 9.5
121 134 Rios Garces Jesus ESP 1595 VAL - Basilio 2.5 16.5 17 9.5
122 100 Ruiz Sotoca Jose Francisco ESP 1796 CTM - La Roda 2.5 16 17.5 9.5
123 113 Hidalgo Arellano Patricio ESP 1730 AND - Reina Brillante 2.5 16 17.5 8.5
124 137 Bartolome Benito Alejandro ESP 1546 MAD 2.5 16 16.5 9
125 109 Yeste Piqueras Marcos ESP 1765 VAL - Alicante 2.5 15.5 17.5 9
126 116 Bricio Garcia De La Torre Jesus ESP 1697 CTM - N. A. en Europa 2.5 15.5 17.5 8.5
127 103 Sanchez Pablo Jorge ESP 1782 MAD - Yebel 2.5 15.5 17.5 7.5
128 93 Anaya Fernandez Jeronimo * ESP 1852 CTM 2.5 15 16.5 7.5
152 Carrilero Moya Pablo ESP 1429 CTM - La Roda 2.5 15 16.5 7.5
130 91 Muminov Suhayl ESP 1858 MAD - Diagonal Alcorcon 2.5 15 15.5 10.5
131 90 Galindo Montoya Diego ESP 1871 CTM - Peon Avanzado 2.5 15 15.5 10
132 135 Gutierrez Guillen Alfonso ESP 1563 CTL - Promesas 2.5 15 15.5 7.5
133 132 Jimenez Carrazoni Javier ESP 1617 MAD 2.5 14.5 16 7
134 130 Aldea Moreno Marina ESP 1621 MAD - Diagonal Alcolcon 2.5 14.5 15.5 9
135 143 Amigo Carrera Julio ESP 1514 MAD - Blanco y Negro 2.5 14.5 15.5 6.5
136 140 Corchon Granero Mateo ESP 1525 MAD 2.5 14.5 15.5 6
137 157 Jaime Galeano Alcher ESP 1424 ARA 2.5 14 15.5 8
138 123 Balaguer Miralles Miguel Angel ESP 1672 VAL - Castillo de Marines 2.5 14 14.5 8.5
139 136 Colom Riera Marc ESP 1557 BAL 2.5 13.5 15 7.5
140 147 Clemente Grande Daniel ESP 1483 CTM - La Roda 2.5 13.5 15 6.5
141 148 Herrero Pena Laura ESP 1481 AND - Figueroa 2.5 13.5 15 6.5
142 170 Hidalgo Arellano Inma ESP 1259 AND - Reina Brillante 2 17.5 20 9
143 158 San Vicente Crespo Pablo ESP 1413 MAD - Pozuelo de Alarcon 2 17 20 10
144 102 Sanz Gorospe Ibai ESP 1786 CTL - La Torre Loca 2 17 19 9
145 156 AIM Ruiz Grau David ESP 1424 MAD - Blanco y Negro 2 16 19 9
146 65 Vinals Rioja Jaume ESP 1984 CAT 2 16 18 9
147 162 Loro Garcia De Leon Jose Juan ESP 1335 ARA - Marcos Frechin 2 15.5 18.5 9
148 141 De La Mata Rodriguez Javier ESP 1521 MAD 2 15.5 16 7.5
149 127 Fernandez Calzada Juan A. ESP 1660 AND - Figueroa 2 15 15.5 8
150 153 Rovira Grimaldos Jose Luis ESP 1429 CTM - Excalibur 2 14.5 17 7
151 154 Gonzalez Lopez Francisco Jesus ESP 1428 AND - Figueroa 2 14.5 15 5
152 168 Carrilero Otalora Vanesa ESP 1286 CTM - La Roda 2 14 16 7
153 150 Rodriguez Yague Fermin ESP 1472 VAL 2 14 15 6.5
154 121 Fernandez Seco Daniel ESP 1689 CTM - Villarrobledo 2 14 14.5 5.5
155 155 Lages Duarte Jorge Da Silva BRA 1426 Brasil 2 13.5 15 7
156 131 Blazquez Sanz Oscar ESP 1619 MAD - Diagonal Alcorcon 2 13.5 15 6
157 145 Ramirez Mari Antonio ESP 1492 BAL- P. D. Santa Eulalia 2 13 14 5
158 149 Lozano Marques Manuel ESP 1477 FAT - Caissa Enroque 2 13 13.5 5
159 161 Paniagua Tomillo Ivan ESP 1339 CTL - Promesas 2 12.5 13 4
160 164 Carrilero Moya Sergio ESP 1325 CTM - La Roda 2 11 11.5 4
161 165 Carretero Tolsada Aaron ESP 1301 CTM - La Roda 2 10 10.5 3.5
162 151 Mata Medina Andres ESP 1439 MAD 2 9.5 10 3
163 107 Lopez Escribano Oscar ESP 1771 CTM - Peon Avanzado 1.5 14.5 17 6
164 178 Garcia Fernandez Esmeralda Estr ESP 1035 FAT - Caissa Enroque 1.5 14.5 16.5 7
165 163 Roche Fraile Carlos ESP 1325 VAL - E. A. Castello 1.5 14.5 16.5 6
166 159 Tornero Campa Aurelio ESP 1389 VAL 1.5 14 16 4.5
167 167 Yeste Jimenez Ruben ESP 1289 VAL - Alicante 1.5 14 15.5 6
168 160 Gamez Gonzalez Lourdes ESP 1388 CTM - Parque Sur 1.5 14 14.5 5.5
169 181 Dadalauri Melano GER 0 Alemania 1.5 13.5 16 7
170 169 Patino Frias Jose Luis ESP 1267 MAD - Blanco y Negro 1.5 13.5 14 3.5
171 174 Ruiz Roldan Esther ESP 1138 MAD - Blanco y Negro 1.5 13 14.5 3.5
172 138 Garrido Silos Pablo ESP 1535 VAL - Enric Valor 1.5 13 13.5 4
173 180 Escribano Martinez Mario ESP 1015 CTM - Villarrobledo 1.5 12 13 3.5
174 177 Moreno Peinado Julian ESP 1055 CTM - Excalibur 1 14 16 4
175 171 Rios Valle Daniel ESP 1244 VAL - Basilio 1 13.5 15 2.5
176 185 Sanchez Rebollo Jose Luis ESP 0 EXT - Agora 1 12.5 14.5 5
177 179 Rubio Sureda Alejandro ESP 1034 CTM - Excalibur 1 12 13.5 4
178 175 Moratalla Tebar Meiji Cristina ESP 1129 CTM - La Roda 1 12 13.5 3
179 176 Parra Moya Helena ESP 1060 CTM - La Roda 1 12 12.5 2
180 172 Garcia Arribas David ESP 1194 CTM - Excalibur 1 11.5 12 1
181 186 Sierra Del Sol Sara ESP 0 BAL 1 10.5 11.5 3
182 184 Redondo Garrido Nicolas ESP 0 VAL - C. A. Quart 0.5 14 15 3
183 173 Moreno Lozano Jose Ramon ESP 1152 CTM - Villarrobledo 0.5 12 13 1
184 73 FM Jaime Montalvan Luis Felipe ESP 1961 AND 0 12.5 13.5 0
166 Marcos-Alberca Lizcano M Isabel ESP 1290 CTM 0 12.5 13.5 0
182 Parra Murciano Javier ESP 0 EXT 0 12.5 13.5 0
183 Parra Murciano Mario ESP 0 EXT 0 12.5 13.5 0